เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฟานซีปัน นิงบิงห์ โบสถ์หินซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ทะเลสาบตะวันตก วัดเฉินก๊วก สุสานลุงโฮ ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย หมู่บ้านธูป เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือตามก๊ก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
04 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 | |
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
31 ต.ค. 66 - 03 พ.ย. 66 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | 7,900 | 12,999 | 25 | |
02 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
09 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
29 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 | |
04 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 | |
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน